|
| Amateur
Radio |
Amazon.com |Biology | Books
| Chemistry | Data
Sheets | Electronics |
Math | Microscope | NASA-TV
| |
Laboratory Rubber Stopper Approximate Dimensions
|
Stopper # |
Top Dimension |
Bottom Dimension |
|
#000 |
13mm |
8mm |
|
#00 |
15mm |
10mm |
|
#0 |
17mm |
13mm |
|
#1 |
19mm |
14mm |
|
#2 |
20mm |
16mm |
|
#3 |
24mm |
18mm |
|
#4 |
26mm |
20mm |
|
#5 |
27mm |
23mm |
|
#6 |
32mm |
26mm |
|
#7 |
37mm |
30mm |
|
#8 |
41mm |
33mm |
|
#9 |
45mm |
37mm |
|
#10 |
50mm |
42mm |
|
#11 |
56mm |
48mm |
|
#12 |
64mm |
54mm |
|
#13 |
68mm |
58mm |
|
#14 |
90mm |
75mm |
|
#15 |
100mm |
81mm |
*To convert mm to inches divide by 25.4. There are 25.4mm per inch.
| mm | Inches | |
|---|---|---|
| Decimal | Nearest Fraction | |
| 0.1 | 0.003937008 | 1/256 |
| 0.2 | 0.007874016 | 1/128 |
| 0.3 | 0.011811024 | 3/256 |
| 0.4 | 0.015748031 | 1/64 |
| 0.5 | 0.019685039 | 3/128 |
| 0.6 | 0.023622047 | 3/128 |
| 0.7 | 0.027559055 | 7/256 |
| 0.8 | 0.031496063 | 1/32 |
| 0.9 | 0.035433071 | 9/256 |
| 1 | 0.039370079 | 5/128 |
| 1.3 | 0.051181102 | 13/256 |
| 1.5 | 0.059055118 | 15/256 |
| 1.7 | 0.066929134 | 17/256 |
| 1.8 | 0.070866142 | 9/128 |
| 2 | 0.078740157 | 5/64 |
| 2.2 | 0.086614173 | 11/128 |
| 2.4 | 0.094488189 | 3/32 |
| 2.5 | 0.098425197 | 25/256 |
| 2.7 | 0.106299213 | 27/256 |
| 2.8 | 0.11023622 | 7/64 |
| 3 | 0.118110236 | 15/128 |
| 3.2 | 0.125984252 | 1/8 |
| 3.4 | 0.133858268 | 17/128 |
| 3.5 | 0.137795276 | 35/256 |
| 3.8 | 0.149606299 | 19/128 |
| 4 | 0.157480315 | 5/32 |
| 4.1 | 0.161417323 | 41/256 |
| 4.4 | 0.173228346 | 11/64 |
| 4.5 | 0.177165354 | 23/128 |
| 5 | 0.196850394 | 25/128 |
| 5.5 | 0.216535433 | 55/256 |
| 6 | 0.236220472 | 15/64 |
| 6.5 | 0.255905512 | 33/128 |
| 7 | 0.275590551 | 71/256 |
| 7.5 | 0.295275591 | 19/64 |
| 8 | 0.31496063 | 81/256 |
| 8.5 | 0.334645669 | 43/128 |
| 9 | 0.354330709 | 91/256 |
| 9.5 | 0.374015748 | 3/8 |
| 10 | 0.393700787 | 101/256 |
| 10.5 | 0.413385827 | 53/128 |
| 11 | 0.433070866 | 111/256 |
| 11.5 | 0.452755906 | 29/64 |
| 12 | 0.472440945 | 121/256 |
| 12.5 | 0.492125984 | 63/128 |
| 13 | 0.511811024 | 131/256 |
| 13.5 | 0.531496063 | 17/32 |
| 14 | 0.551181102 | 141/256 |
| 14.5 | 0.570866142 | 73/128 |
| 15 | 0.590551181 | 151/256 |
| 16 | 0.62992126 | 161/256 |
| 17 | 0.669291339 | 171/256 |
| 18 | 0.708661417 | 181/256 |
| 19 | 0.748031496 | 191/256 |
| 20 | 0.787401575 | 101/128 |
| 21 | 0.826771654 | 53/64 |
| 22 | 0.866141732 | 111/128 |
| 23 | 0.905511811 |
29/32 |
| 24 | 0.94488189 | 121/128 |
| 25 | 0.984251969 | 63/64 |
| 25.4 | 1 | 1/1 |
* This conversion statement was previously in error. It has been corrected thanks to Dr. Stanley L. Kaufman, Ph. D., TSI Incorporated.